Polymarket Wallet Discovery
Otomatik filtre taramasi, wallet siralamasi ve trade davranisi analizi
Snapshot: 2026-06-03T12:16:18.588616+00:00
Bu ekrandan okunacak ana karar
Demo data
Bu filtre evreninde hangi walletlar guclu, hangi coinde guclu, nasil trade ediyor ve takibe deger mi?
PlanAnalyst Trial
Saved Filters4 / 5
Wallet Limit25
Refresh1440 min
+btc
+xrp
+sol
+eth
+bnb
+dogecoin
-sports
-election
-weather
30 days
active_and_closed
5m
15m
1h
daily
Gamma Candidates60
Matched Markets33
Sourcegamma
BNB Up or Down - April 12, 3:30AM-3:35AM ET
bnb-updown-5m-1775979000 |
volume 15109.422261 |
bnb, sol
BNB Up or Down - March 23, 1:40PM-1:45PM ET
bnb-updown-5m-1774287600 |
volume - |
bnb, sol
BNB Up or Down on June 2?
bnb-up-or-down-on-june-2-2026 |
volume 7407.910969 |
bnb, sol
BNB Up or Down - April 19, 11:00AM-11:05AM ET
bnb-updown-5m-1776610800 |
volume 4394.282925 |
bnb, sol
BNB Up or Down - April 2, 10:00AM-10:05AM ET
bnb-updown-5m-1775138400 |
volume 3576.761951 |
bnb, sol
Scanned Markets1
Wallet Candidates93
Sourcedata-api
| Wallet | Markets | Positions | Total Bought | Realized PnL | Total PnL |
|---|---|---|---|---|---|
| 0x10fbc3d2421e002f269089d15be6a56ce6ffc66c | 1 | 1 | +$12,946.60 | +$902.61 | +$1,119.07 |
| 0x7a6192ea6815d3177e978dd3f8c38be5f575af24 | 1 | 2 | +$3,312.99 | +$81.95 | +$901.98 |
| 0xe71c732c31a90db1e2f2adb81fdd413c816cdcbc | 1 | 1 | +$10,800.00 | +$648.00 | +$648.00 |
| 0x08d82b0a2eeeadc1383bc4ba49c2eab65792bb1b | 1 | 1 | +$36,429.00 | +$364.27 | +$364.50 |
| 0xa17eb0b952f08627196a4dd548fbfddc66efcfcd | 1 | 1 | +$4,350.13 | +$252.05 | +$285.44 |
| 0x3aa156cc7356526aa3a3f117812f9121b158fa5e | 1 | 1 | +$28,144.00 | +$281.42 | +$281.59 |
| 0x96e8e42db87aae72bf635ef6db7c3f1adb2dd240 | 1 | 2 | +$6,718.63 | +$273.25 | +$272.28 |
| 0x4d1fbdbb04aef322e92be2afeed69b0a6600842c | 1 | 1 | +$26,544.00 | +$265.40 | +$265.10 |
| Wallet | Score | Best | WR | PnL | ROI | Trades | Style | Hedge | Arb | Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x91ac...71ff | 42.63 | SOL | 100.0% | +$73.53 | 3.3% | 108 | hedger | 46.6% | arbitrage_possible | +$51.34 |
| 0x14df...aa20 | 41.09 | SOL | 100.0% | +$278.78 | 6.2% | 81 | hedger | 61.5% | arbitrage_possible | +$105.89 |
| 0x8b7f...c91a | 40.42 | BTC | 100.0% | +$531.35 | 19.7% | 46 | directional_trader | 0.0% | not_arbitrage_like | +$228.20 |
| 0x55be...dd09 | 20.26 | BNB | 100.0% | +$341.13 | 9.1% | 18 | swing_trader | 0.0% | not_arbitrage_like | +$267.08 |
| 0x37ca...19e0 | 4.51 | BNB | 28.6% | $-8.74 | -3.3% | 9 | directional_trader | 0.0% | not_arbitrage_like | +$28.87 |
Starter
Sinirli filtre, gunluk refresh, ilk 25 wallet, temel leaderboard.
Pro Monthly
Daha sik refresh, tum coin breakdown, wallet scorecard, watchlist.
Desk Annual
Ekip kullanim, API/export, daha derin trade-style ve risk analizi.